Место происхождения:
Китай материк
Фирменное наименование:
FAMOUSE
Сертификация:
ISO, CE
Номер модели:
Мини-автоматическая режущая линия
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Наименование продукта | Простая высокоскоростная линия с гидравлическим разворачивателем и переворачивателем |
| Материал для резки | Гальвалюм, оцинкованный, ПГИИ, алюминий |
| Толщина материала | 0.3 мм - 3 мм |
| Рабочая скорость | 8 м/мин - 30 м/мин (можно настроить) |
| Масса катушки | 5 тонн / 7 тонн / 10 тонн (можно настроить) |
| Разрезание компьютеров | 2 - 30 шт. |
| Машины | 13000 кг |
| Точность ширины резки | ± 0,01 - ± 0,05 мм |
The mini slitter line can become an ideal support if the product includes a great variety of coils with reduced widths in which it is certainly not economical to use a large line for cutting coils under 300 mm and especially when very reduced spaces are necessary because of the product type.
Кроме того, мини-линия позволяет достигать значительных скоростей, до 500 м/мин. Другие характеристики: ширина катушки от 300 до 600 мм, вес катушки от 3 до 8 тонн,толщина материала от 0от 0,2 до 3,2 мм, и автоматическое разворачивание путем рисунка или петли.
Рекомендуется для производства узких катушек, но особенно быстрая линия для небольших помещений и особенно подходит для латуни, меди, алюминия, фольги и ламинированной стали, а также для холоднокатаных,оцинкованные и предварительно окрашенные материалы и нержавеющая сталь.
| Нет, нет, нет. | Положение | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Основная спецификация | 1 Сырье: оцинкованное, алюминиевое, цветная сталь, твердость 235 - 485 МПа |
| 2 Толщина сырья: 0,3 - 3,0 мм | ||
| 3 Ширина сырья: 600 - 1600 мм | ||
| 4 Внутренний диаметр ленты: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 5 лента Внешний диаметр: φ 1600 мм | ||
| 6 Масса катушки: 5 тонн - 10 тонн | ||
| 7 Число разрезов: максимум 30 шт. | ||
| 8 Максимальная скорость резки линии: 8 м/мин - 30 м/мин | ||
| 9 Минимальная ширина режущей линии: 35 мм | ||
| 10 Ширина резки Точность: ± 0,01 - ± 0,05 мм | ||
| 11Номинальное рабочее напряжение: 240 В, 3 фазы, 60 Гц. | ||
| 12Общий вес: 13000 кг. | ||
| 12Рабочее пространство: 20000 мм*6000 мм | ||
| 2 | Спецификация машины декоиллера | 1 Лента Внешний диаметр: Макс φ 1600 мм |
| Ширина ленты: 600 - 1600 мм | ||
| Внутренний диаметр ленты: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 4 Масса катушки: 5 тонн - 10 тонн | ||
| 5 Максимальная рабочая скорость: 8 м/мин - 30 м/мин | ||
| 6 Диапазон прочности ленты: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 7 Диаметр вала: φ180 мм | ||
| 3 | Спецификация машины декоиллера | 8 Эффективная длина ролика: 1600 мм |
| 9 Мощность привода двигателя: 5,5 кВт | ||
| 10Диаметр грузового вагона: φ 700 мм - φ 1500 мм | ||
| 11 Погрузочный вагон Вес: 5 тонн - 10 тонн | ||
| 12 Скорость автомобиля: около 4 м/мин | ||
| 4 | Спецификация режущей машины | 1 Ширина резки: максимум φ 1600 мм |
| 2 Толщина резки: 0,3 мм - 2,0 мм | ||
| Диаметр вала резака: φ180 мм | ||
| 4 Материал режущей валы: Cr 40 | ||
| 5Размер резки: 200 мм*300 мм*15 мм | ||
| 6 Материал резки: Cr12MoV | ||
| 7 Разрезатель расстояния Размер: 180 мм*240 мм*15 мм | ||
| 8 Приводный двигатель: 15 кВт | ||
| 9 Номер резки: 2-30 шт. | ||
| 10 Номер резки: максимум 32 шт. | ||
| 5 | Машина для планирования | 1 Диаметр вала: φ 130 мм |
| 2 вал No: вверх 2 ряда, вниз 3 ряда | ||
| 3 Толщина средней пластины: 40 мм | ||
| 4 Диаметр мульча: φ 130 мм | ||
| 5 Ширина пленки: 1600 мм | ||
| 6 | Таблица напряжения | 1 Сегрегационный вал: 3 шт., 1 шт. |
| 2 воздушных баллонов: 3 шт. | ||
| 7 | Спецификация рекойлера | 1 Лента Внешний диаметр: Макс φ 1600 мм |
| Ширина ленты: 600 - 1600 мм | ||
| Внутренний диаметр ленты: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 4 Масса катушки: 5 - 10 тонн | ||
| 5 Максимальная рабочая скорость: 8 м/мин - 30 м/мин | ||
| 6 Диапазон прочности ленты: φ 485 мм - φ 530 мм | ||
| 7 Диаметр вала: φ 180 мм | ||
| 8 Эффективная длина ролика: 1750 мм | ||
| Мощность двигателя: 30 кВт | ||
| 8 | Спецификация рекойлера | 10 Диаметр погрузочного вагона: φ 1000 мм - φ 1750 мм |
| 11 Погрузочный вагон Вес: максимум 10 тонн | ||
| 12 Скорость автомобиля: около 4 м/мин | ||
| 9 | Электрическая система управления | Компьютерная система управления - PLC Siemens. |
| 10 | Машина для сбора краев | 1 Приводный двигатель: 3 кВт |
| 2 Ширина сборного материала: максимум 20 мм | ||
| 3 Ширина двойного края: 400 мм |
Отправьте запрос непосредственно нам