|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сырье: | Лист PPGI/Galvanized | Толщина: | 0.3-0.6mm |
---|---|---|---|
Материал вала: | материал сталь кузницы 45# | Размер (l*w*h): | 5500*1200*1200mm |
Название продукта: | IBR и рифленый крен крыши двойного слоя формируя машину полноавтоматическую | Формировать скорость: | 8-15m/min |
Высокий свет: | крен двойного слоя ibr формируя машину,крен двойного слоя формируя машину полноавтоматическую,ibr управлением plc делая машину |
IBR и рифленый крен крыши двойного слоя формируя машину полноавтоматическую
IBR и рифленый крен крыши двойного слоя формируя машину могут произвести 2 различных чертежа профиля на одной машине, сохраняющ больше космос и денег сравненных с использованием 2 различных машин.
Крен крыши двойного слоя формируя машину может произвести один профиль слоя одновременно. Одна муфта на стороне машины и нам как раз нужно двинуть одно колесо ручки для того чтобы свернуть для того чтобы сформировать другой профиль слоя.
Параметры оборудования детальные:
Нет. | Деталь | Описание |
1 | Катушка | Ширина: 1000mm |
2 | Формировать скорость | 8-15 m/min (не включая резать время) |
3 | Станции ролика | 9 станций & 11 станция |
4 | Материал ролика | стальной финиш 45# подвергая механической обработке, покрыл трудную поверхность хромия |
5 | Материал главного вала | стальной заканчивая подвергать механической обработке 45# и после этого слабина гасит обработанный |
6 | Материал вала | 70 mm 45#steel выковали |
7 | Сила управляемого мотора | 3 KW |
8 | Гидравлическая сила станции | 3 KW |
9 | Гидравлическое давление станции | Mpa 12,0 |
10 | Электрическая система управления | PLC перепада |
11 | Размер (L*W*H) | 5500mm*1250mm*1200mm |
12 | Материал резца | GCr12 |
13 | Управлять режимом | одиночная цепь 1 дюйм |
14 | Материальная толщина | 0.3-0.8mm |
15 | Электропитание | 380V, 60HZ, 3 УЧАСТКА |
16 | Резать точность | ±2 mm |
Контактное лицо: Mr. Ryan
Телефон: +8615100375273
Факс: 86-317-2016816